危險(xiǎn)化學(xué)品名稱及其臨界量
| 危險(xiǎn)化學(xué)品名稱及其臨界量(GB18218-2009) | |||
|---|---|---|---|
| 序號(hào) | 類別 | 危險(xiǎn)化學(xué)品名稱和說(shuō)明 | 臨界量(T) |
| 1 | 爆炸品 | 疊氮化鋇 | 0.5 |
| 2 | 疊氮化鉛 | 0.5 | |
| 3 | 雷酸汞 | 0.5 | |
| 4 | 三硝基苯甲醛 | 5 | |
| 5 | 三硝基甲苯 | 5 | |
| 6 | 硝化甘油 | 1 | |
| 7 | 硝化纖維素 | 10 | |
| 8 | 硝酸銨(含可燃物>0.2%) | 5 | |
| 9 | 易燃?xì)怏w | 丁二烯 | 5 |
| 10 | 二甲醚 | 50 | |
| 11 | 甲烷,天然氣 | 50 | |
| 12 | 氯乙烯 | 50 | |
| 13 | 氫 | 5 | |
| 14 | 液化石油氣(含丙烷、丁烷及其混合物) | 50 | |
| 15 | 一甲胺 | 5 | |
| 16 | 乙炔 | 1 | |
| 17 | 乙烯 | 50 | |
| 18 | 毒性氣體 | 氨 | 10 |
| 19 | 二氟化氧 | 1 | |
| 20 | 二氧化氮 | 1 | |
| 21 | 二氧化硫 | 20 | |
| 22 | 氟 | 1 | |
| 23 | 光氣 | 0.3 | |
| 24 | 環(huán)氧乙烷 | 10 | |
| 25 | 甲醛(含量>90%) | 5 | |
| 26 | 磷化氫 | 1 | |
| 27 | 硫化氫 | 5 | |
| 28 | 氯化氫 | 20 | |
| 29 | 氯 | 5 | |
| 30 | 煤氣(CO,CO和H2、CH4的混合物等) | 20 | |
| 31 | 砷化三氫(胂) | 1 | |
| 32 | 銻化氫 | 1 | |
| 33 | 硒化氫 | 1 | |
| 34 | 溴甲烷 | 10 | |
| 35 | 易燃液體 | 苯 | 50 |
| 36 | 苯乙烯 | 500 | |
| 37 | 丙酮 | 500 | |
| 38 | 丙烯腈 | 50 | |
| 39 | 二硫化碳 | 50 | |
| 40 | 環(huán)己烷 | 500 | |
| 41 | 環(huán)氧丙浣 | 10 | |
| 42 | 甲苯 | 500 | |
| 43 | 甲醇 | 500 | |
| 44 | 汽油 | 200 | |
| 45 | 乙醇 | 500 | |
| 46 | 乙醚 | 10 | |
| 47 | 乙酸乙酯 | 500 | |
| 48 | 正已浣 | 500 | |
| 49 | 易于自燃的物質(zhì) | 黃磷 | 50 |
| 50 | 烷基鋁 | 1 | |
| 51 | 戊硼烷 | 1 | |
| 52 | 遇水放出易燃?xì)怏w的物質(zhì) | 電石 | 100 |
| 53 | 鉀 | 1 | |
| 54 | 鈉 | 10 | |
| 55 | 氫化鋁鋰 | ||
| 56 | 遇水放出易燃?xì)怏w的物質(zhì) | 發(fā)煙硫酸 | 100 |
| 57 | 過(guò)氧化鉀 | 20 | |
| 58 | 過(guò)氫化鈉 | 20 | |
| 59 | 氯酸鉀 | 100 | |
| 60 | 氯酸鈉 | 100 | |
| 61 | 硝酸(發(fā)紅煙的) | 20 | |
| 62 | 硝酸(發(fā)紅煙的除外,含硝酸> 70% ) | 100 | |
| 63 | 硝酸銨(含可燃物≤0.2%) | 300 | |
| 64 | 硝酸銨基化肥 | 1000 | |
| 65 | 有氧過(guò)氧化物 | 過(guò)氧乙酸(含量≥60%) | 10 |
| 66 | 過(guò)氧化甲乙酮(含量≥60%) | 10 | |
| 67 | 毒性物質(zhì) | 丙酮合氰化氫 | 20 |
| 68 | 丙烯醛 | 20 | |
| 69 | 氟化氫 | 1 | |
| 70 | 環(huán)氧氯丙烷(3-氯一1, 2一環(huán)氧丙烷) | 20 | |
| 71 | 環(huán)氧澳丙 (表澳醇) | 20 | |
| 72 | 甲苯二異氰酸酯 | 100 | |
| 73 | 氯化硫 | 1 | |
| 74 | 氰化氫 | 1 | |
| 75 | 三氧化硫 | 75 | |
| 76 | 烯丙胺 | 20 | |
| 77 | 溴 | 20 | |
| 78 | 乙撐亞胺 | 20 | |
| 79 | 異氰酸甲酯 | 0.75 | |
| 80 | 硼氫化鈉 | ||


